■ 高可见度的真空荧光显示屏(VFD)
	■ 高达10KHz动态模式
	■ 电压测量分辨率*高可达0.1mV,电流0.1mA
	■ 四种操作模式:定电压、定电流、定电阻,定功率
	■ 远程测量的功能
	■ 具有电池测试功能、自动测试功能、过功率测试功能、过电流 测试功能,开机即为对应模式,操作方便快捷
	■ 记忆容量100组
	■ 短路功能
	■ CR-LED测试功能
	■ 电流监控功能
	■ 断电保持记忆功能
	■ 使用旋转式编码开关,操作快速容易
	■ 配备防滑脚架的可携式强固机箱
	■ 智能型风扇控制
	■ 内建Buzzer作为警告提
TH8100系列同惠电子负载性规格选型表
| 
						型号 | 
						功率 | 
						电压 | 
						电流 | 
| 
						TH8101 | 
						150W | 
						150V | 
						30A | 
| 
						TH8103 | 
						300W | 
						150V | 
						30A | 
| 
						TH8103A | 
						300W | 
						500V | 
						15A | 
| 
						TH8103B | 
						300W | 
						120V | 
						60A | 
| 
						TH8106 | 
						600W | 
						120V | 
						120A | 
| 
						TH8115 | 
						1500W | 
						120V | 
						240A | 
| 
						TH8103 | 
						3000W | 
						120V | 
						240A | 
TH8100系列同惠电子负载技术参数
| 
						型号 | 
						TH8103A | 
						TH8103B | 
						TH8106 | ||||
| 
						额定值0-40℃ | 
						输入电压 | 
						0-500V | 
						0-120V | 
						0-120V | |||
| 
						输入电流 | 
						0-3A | 
						0-15A | 
						0-6A | 
						0-60A | 
						0-12A | 
						0-120A | |
| 
						输入功率 | 
						300W | 
						300W | 
						600W | ||||
| 
						*小操作电压 | 
						0.6V at 3A | 
						3V at 15A | 
						0.25V at 6A | 
						2.5V at 60A | 
						1.2V at 12A | 
						2V at 120A | |
| 
						定电压模式 | 
						量程 | 
						0-50V | 
						0-500V | 
						0-18V | 
						0-120V | 
						0-18V | 
						0-120V | 
| 
						分辨率 | 
						1mV | 
						10mV | 
						1mV | 
						10mV | 
						1mV | 
						10mV | |
| 
						精度 | 
						±(0.05%+0.02%FS) | 
						±(0.05%+0.025%FS) | 
						±(0.05%+0.02%FS) | 
						±(0.05%+0.025%FS) | 
						±(0.05%+0.02%FS) | 
						±(0.05%+0.025%FS) | |
| 
						定电流模式 | 
						量程 | 
						0-3A | 
						0-15A | 
						0-6A | 
						0-60A | 
						0-12A | 
						0-120A | 
| 
						分辨率 | 
						0.1mA | 
						1mA | 
						0.1mA | 
						1mA | 
						1mA | 
						10mA | |
| 
						精度 | 
						±(0.05%+0.05%FS) | 
						  | 
						  | ||||
| 
						定电阻模式*1 | 
						量程 | 
						0.3Ω-10Ω | 
						10Ω-7.5KΩ | 
						0.3Ω-10Ω | 
						10Ω-7.5KΩ | 
						0.05Ω-10Ω | 
						10Ω-7.5KΩ | 
| 
						分辨率 | 
						16bit | 
						16bit | 
						16bit | ||||
| 
						精度 | 
						0.01%+0.08S * 2 | 
						0.01%+0.0008S | 
						0.01%+0.08S * 2 | 
						0.01%+0.0008S | 
						0.01%+0.008S * 2 | 
						0.01%+0.0008S | |
| 
						定电阻模式*3 | 
						量程 | 
						150W | 
						300W | 
						600W | |||
| 
						分辨率 | 
						10mW | 
						10mW | 
						10mW | ||||
| 
						精度 | 
						0.1%+0.1%FS | 
						0.1%+0.1%FS | 
						0.2%+0.2%FS | ||||
| 
						动态模式 | 
						  | 
						  | 
						  | ||||
| 
						CC模式 | 
						  | 
						  | 
						  | ||||
| 
						T1&T2 | 
						20uS-3600S /Res:1 uS | 
						20uS-3600S /Res:1 uS | 
						100uS-3600S /Res:1 uS | ||||
| 
						精度 | 
						2uS±100ppm | 
						2uS±100ppm | 
						10uS±100ppm | ||||
| 
						上升/下降斜率 * 4 | 
						0.0001-0.2A/uS | 
						0.001-0.8A/uS | 
						0.0001-0.3A/uS | 
						0.001-3A/uS | 
						0.0001-0.2A/uS | 
						0.001-1.6A/uS | |
| 
						*小上升时间 * 5 | 
						≈10uS | 
						≈10uS | 
						≈10uS | 
						≈10uS | 
						≈80uS | 
						≈80uS | |
| 
						测量范围 | 
						  | 
						  | 
						  | ||||
| 
						电压回读值 | 
						量程 | 
						0-50V | 
						0-500V | 
						0-18V | 
						0-120V | 
						0-18V | 
						0-120V | 
| 
						分辨率 | 
						1mV | 
						10mV | 
						1mV | 
						10mV | 
						0.1mV | 
						1mV | |
| 
						精度 | 
						±(0.025%+0.025%FS) | 
						  | 
						  | ||||
| 
						电流回读值 | 
						量程 | 
						0-3A | 
						0-15A | 
						0-6A | 
						0-60A | 
						0-12A | 
						0-120V | 
| 
						分辨率 | 
						0.1mA | 
						1mA | 
						0.1mA | 
						1mA | 
						1mA | 
						10mA | |
| 
						精度 | 
						±(0.05%+0.05%FS) | 
						±(0.05%+0.05%FS) | 
						±(0.05%+0.05%FS) | ||||
| 
						功率回读值 | 
						量程 | 
						300W | 
						300W | 
						600W | |||
| 
						分辨率 | 
						10mW | 
						10mW | 
						10mW | ||||
| 
						精度 | 
						±(0.1%+0.1%FS) | 
						±(0.1%+0.1%FS) | 
						±(0.2%+0.2%FS) | ||||
| 
						保护范围 | 
						  | 
						  | 
						  | ||||
| 
						过功率保护 | 
						≈320W | 
						≈320W | 
						≈600W | ||||
| 
						过电流保护 | 
						≈3.3A | 
						≈16A | 
						≈6.5A | 
						≈65A | 
						≈13A | 
						≈130A | |
| 
						过电压保护 | 
						≈530V | 
						≈125V | 
						≈125V | ||||
| 
						过温度保护 | 
						≈85℃ | 
						≈85℃ | 
						≈95℃ | ||||
| 
						规格 | 
						  | 
						  | 
						  | ||||
| 
						短路 | 
						电流(CC) | 
						≈3.3/3A | 
						≈16/15A | 
						≈6.5/6A | 
						≈65/60A | 
						≈13/12A | 
						≈130/120A | 
| 
						电压(CV) | 
						0V | 
						0V | 
						0V | 
						0V | 
						0V | 
						0V | |
| 
						电阻(CR) | 
						≈180mΩ | 
						≈180mΩ | 
						≈40mΩ | 
						≈40mΩ | 
						≈15mΩ | 
						≈15mΩ | |
| 
						输入阻抗 | 
						1MΩ | 
						150KΩ | 
						150KΩ | ||||
| 
						尺寸 | 
						214.5mmX88.2mmX354.6mm | 
						214.5mmX88.2mmX354.6mm | 
						214.5mmX88.2mmX353.5mm | ||||
 
    