产品详情
简单介绍:
ZC2817LCR数字电桥■人性化操作界面,操作简单 ■240×128点阵图形LCD显示 ■*快测量速度可达18次/秒 ■**的负载校准功能
详情介绍:
ZC2817LCR数字电桥
性能特点
| ■人性化操作界面,操作简单 ■240×128点阵图形LCD显示 ■*快测量速度可达18次/秒 ■**的负载校准功能 | ■人性化操作界面,操作简单 ■240×128点阵图形LCD显示 ■*快测量速度可达18次/秒 ■**的负载校准功能 |
简要介绍
ZC2817/A/B型LCR数字电桥是一种高精度、
宽测试范围的阻 抗测量仪器, 可方便选择50Hz、100Hz、120Hz、1kHz、 10kHz、20kHz、40kHz、50kHz、100kHz等典型测试频率, 并可选择0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms三个测试信号电平。 可测量电感L、电容C、电阻R等多种参数。本仪器将强大的 功能、优越的性能及简单的操作结合在一起, 既能适应生产 现场高速检验的需要, 又能满足实验室高**度高稳定度的 测量需要, 同时仪器所提供的HANDLER及RS232C接口为仪器 使用于元件自动分选系统和与计算机联网通讯提供了条件 ZC2817/A/B为广大用户提供了一种高性能低价格的元件检 测仪器。
宽测试范围的阻 抗测量仪器, 可方便选择50Hz、100Hz、120Hz、1kHz、 10kHz、20kHz、40kHz、50kHz、100kHz等典型测试频率, 并可选择0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms三个测试信号电平。 可测量电感L、电容C、电阻R等多种参数。本仪器将强大的 功能、优越的性能及简单的操作结合在一起, 既能适应生产 现场高速检验的需要, 又能满足实验室高**度高稳定度的 测量需要, 同时仪器所提供的HANDLER及RS232C接口为仪器 使用于元件自动分选系统和与计算机联网通讯提供了条件 ZC2817/A/B为广大用户提供了一种高性能低价格的元件检 测仪器。一般技术性指标
| ZC2817 | ZC2817A | ZC2817B | ||
| 工作温度、湿度 | 0℃-40℃,≤90%RH | |||
| 电源要求 | 电压 | 198V-242V | 198V-242V | 198V-242V |
| 频率 | 47.5Hz-63Hz | |||
| 功耗 | ≤30VA | ≤30VA | ≤30VA | |
| 体积 | 320mm×135 | 320mm×135 | 270mm×130 | |
| mm×440mm | mm×400mm | mm×340mm | ||
| 重量 | 约3.8Kg | 约2.5Kg | ||
技术参数
| 量功能 | ZC2817 | ZC2817A | ZC2817B |
| 测试参数 | L-Q,C-D,R-Q, | │Z│,C,L,X, | |
| │Z│-Q,│Z│-D | R,D,Q,θ | ||
| 基本准确度 | 0.05% | 0.10% | 0.10% |
| 等效电路 | 串联,并联 | ||
| 数学功能 | ***偏差,百分比偏差 | ||
| 量程方式 | 自动,保持 | ||
| 触发方式 | 内部,手动, | 内部,保持, | |
| 外部 | 手动选择 | ||
| 测试速度 | 快速:20次/秒 | 快速:20次/秒 | |
| 中速:5.1次/秒 | 中速:8次/秒 | ||
| 慢速:1.5次/秒 | 慢速:2次/秒 | ||
| 平均次数 | 1-99 | 1-99 | |
| 校准功能 | 开路、短路 | 开路、短路 | |
| 扫频清零 | 全频清零 | ||
| 测试端配置 | 五端 | ||
| 显示方式 | 直读,△,△%, | 直读,△,△% | |
| 显示器 | 240×128点阵LCD显示器,6位读数分辨率 | 5位分辨率,带 | |
| 背光专用LCD | |||
| 显示 | |||
| 测试信号 | |||
| 测试信号频率 | 100Hz,120Hz | 50Hz,60Hz, | |
| 1kHz,10kHz, | 100Hz,120Hz | ||
| 40kHz,100kHz | 1kHz,10kHz, | ||
| 20kHz,40kHz | |||
| 50kHz,100kHz | |||
| 输出阻抗 | 30Ω,100Ω | ||
| 测试信号电平 | 0.1Vrms,0.3Vr | 10mVrms-2.0Vr | 0.1Vrms,0.3Vr |
| ms、1Vms | ms,10mV步进 | ms、1Vms | |
| 测量显示范围 | |||
| │Z│,R,X | 0.0001Ω~99.999MΩ | ||
| C | 0.00001pF~999.999mF | 0.001pF~99999μF | |
| L | 0.00001μH~9.99999kH | 0.001μH~99.999kH | |
| D | 0.00001~9.99999 | ||
| Q | 0.00001~99999.9 | ||
| θ(DEG) | ─ | -179.999°-179.999° | |
| θ(RAD) | ─ | -3.14159~3.14159 | |
| △% | 0.00%-9999% | -999.999%~999.999% | |
| 比较器、存储器及接口 | |||
| 比较器 | 四档分选,讯响音量 控制及讯响状态选择 | 五档:三档合格,一档不合格,一个附属档 | |
| 接口 | RS232C,Handler,GPIB(选件) | ||
