产品资料
产品[
Fluke15B数字万用表
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
Fluke15B数字万用表
产品型号:
Fluke15B
产品展商:
广州市伊测电子仪器有限公司
简单介绍
Fluke15B数字万用表
Fluke15B数字万用表的详细介绍
| Fluke15B数字万用表 |
 |
| 技术指标 | | Vac | | 量程 | 0.1mVto1000V | | 最好准确度 | ±(1.0%+3字) | | 频响 | 40Hzto500Hz |
| | Vdc | | 量程 | 0.1mVto1000V | | 最好准确度 | ±(0.5%+3字) |
| | Ohms | | 量程 | O.1Ωto40MΩ | | 最好准确度 | ±(0.5%+2字) |
| | Aac | | 量程 | O.1µAto10A | | 最好准确度 | ±(1.5%+3字) | | 频响频响频响 | 40Hzto200Hz |
| | Adc | | 量程 | O.1µAto10A | | 最好准确度 | ±(1.5%+3字) |
| | 电容 | | 量程 | 0.01nFto100µF | | 最好准确度 | ±(2.0%+5字) |
| | 频率与占空比1 | | 量程 | 10Hzto100KHz | | 最好准确度 | ±(0.1%+3字) |
| | 温度测量1 | | 量程 | -55℃to400℃ | | 最好准确度 | ±(2.0%+1℃) |
|
1 仅适用于 Fluke 17B
| 机械和一般参数 | | 尺寸 | | | 180mm高×89mm宽×51.5mm长(带有皮套) |
| | 重量 | |
|
广州市伊测电子仪器有限公司
地址:广州市中山六路238号新都会大厦10C04室
邮编:510180
电话:020-81097620
传真:020-81097631
粤ICP备09096105号-1 网站管理入口