产品资料
产品[
数字万用表ET-1700
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
数字万用表ET-1700
产品型号:
数字万用表ET-1700
产品展商:
广州市伊测电子仪器有限公司
简单介绍
数字万用表ET-1700
ET-1700的详细介绍ET-1700 技术指标 基本功能 量程 基本精度 直流电压 400m/4/40/400V ±(0.8%+3) 交流电压 4/40/400V ±(0.8%+4) 直流电流 400u/4000u/40m/200mA ±(2%+4)
数字万用表ET-1700 的详细介绍
数字万用表ET-1700
ET-1700的详细介绍
ET-1700
技术指标 |
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400m/4/40/400V | ±(0.8%+3) |
交流电压 | 4/40/400V | ±(0.8%+4) |
直流电流 | 400u/4000u/40m/200mA | ±(2%+4) |
交流电流 | 400u/4000u/40m/200mA | ±(3%+5) |
电阻 | 400/4K/40K/400K/4M/20MΩ | ±(2.0%+4) |
电容 | 50n/500n/5u/50 u /100uF | ±(3.0%+10) |
频率 | 50/500/5K/50K/500K/5MHZ | ±(1.0%+4) |
特殊功能 |
自动量程 | | √ |
自动关机 | | √ |
过量程/低电压显示 | | √ |
数据保持 | | √ |
二极管测试 | | √ |
通断检测 | | √ |
电池测试 | 1.5V | √ |
输入阻抗 | 10MΩ | √ |
响应时间 | 3times/sec | √ |
最大显示 | 1999 | √ |
CE安全等级 | CAT II 300V | √ |
一般特征 |
机身颜色 | 灰色+蓝色 |
机身重量 | 约100g(含电池) |
机身尺寸 | 116x81x13mm |
标准配件 | 说明书,电池 |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 30台 |
外包装尺寸 | 480x400x295mm |
标准包装箱子毛重量 | 13kg |
广州市伊测电子仪器有限公司
地址:广州市中山六路238号新都会大厦10C04室
邮编:510180
电话:020-81097620
传真:020-81097631
粤ICP备09096105号-1 网站管理入口