产品详情
简单介绍:
TH2811DLCR数字电桥
性 能 特 点 ■ 带背光大字符LCD显示■ 简便操作与强大功能的合理结合■ 采用SMT表面贴装工艺 ■ 较快的测量速度(80ms/次)■ 读数稳定性好■ 30Ω、100Ω两种输出阻抗
详情介绍:
| TH2811DLCR数字电桥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号: | TH2811D | ||||||||||||||
| LCR测试仪系列 | |||||||||||||||
| LCR测量参数 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
| 测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
| 测试电平范围 | 0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
| 输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 | ||||||||||||||
| 基本准确度 | 0.2% | ||||||||||||||
| 测量速度或测试时间 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) | ||||||||||||||
| 等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||
| 量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||
| 清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 显示器 | 带背光大字符LCD显示 | ||||||||||||||
| 测试端 | 5端法 | ||||||||||||||
| 显示方式 | 直读 | ||||||||||||||

2811D型LCR数字电桥技术数据.pdf