新闻详情
艾德克斯电子负载IT8511+ IT8512+六月特价
日期:2025-10-31 01:37
浏览次数:1940
摘要:
艾德克斯电子负载IT8511+ IT8512+六月特价

电子负载IT8511+
电子负载IT8512+
艾德克斯电子负载IT8511+ IT8512+六月特价
特价专线 15017596221
特价期限:6月1号—6月30号
| 电子负载IT8511+特点 | ||
| 高可见度的真空荧光显示屏(VFD) | ||
| 高达10KHz动态模式 | ||
| 电压测量分辨率可达0.1mV 电流0.1mA | ||
| 电压,电流测量速度*高可达40KHz速度 | ||
| 四种操作模式:定电压,定电流,定电阻,定功率 | ||
| 使用旋转式编码开关,操作快速容易 | ||
| 远程量测的功能 | ||
| 电池测试功能 | ||
| 过电流测试功能 | ||
| 过功率测试功能 | ||
| 自动测试功能 | ||
| 动态测试功能 | ||
| 电子负载IT8511+规格 | ||
| 额定输入 | 电压 | 0~120V |
| | 电流 | 0~30A |
| | 功率 | 150 W |
| 分辨率 | | 0.1mv/0.1mA |
电子负载IT8512+
| 特点 | ||
| 高精度与高解析度1mV/0.1mA | ||
| 操作模式:定电压CV/定电流CC/定电阻CR/定功率CW模式 | ||
| 免费提供PV8500监控软件 | ||
| 智能型风扇控制 | ||
| 支持USB/RS232/GPIB通讯 | ||
| 开机自检功能 | ||
| 过电压/过电流/过功率/过温度和极性反接保护 | ||
| 高可见度的真空荧光显示屏VFD | ||
| 电池测试及短路功能 | ||
| 数字键盘操作 | ||
| 远端量测功能 | ||
| 自动测试功能 | ||
| 规格 | ||
| 额定输入 | 电压 | 0~120V |
| | 电流 | 0~30A |
| | 功率 | 300W |
| 分辨率 | | 0.1mv/0.1mA |
艾德克斯电子负载IT8511+ IT8512+六月特价
特价专线 15017596221
特价期限:6月1号—6月30号
