公司新闻
IT8510电子负载到货20台
IT8510电子负载到货20台,有需要采购的请致电:13286885940 王先生
| 额定输入 | - | 120W/120V/20A | |
| 定电流模式CC | 范围 | 0-3A | 0-20A |
| | 解析度 | 0.1mA | 1mA |
| | 精确度 | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS |
| 定电阻模式CR | 范围 | 0.1-99Ω | 100-4KΩ |
| | 解析度 | 0.01Ω | 1Ω |
| | 精确度 | 1%+0.3%FS | 1%+0.8%FS |
| 定电压模式CV | 范围 | 0-18V | 0-120V |
| | 解析度 | 1mV | 10mV |
| | 精确度 | 0.05%+0.02%FS | 0.05%+0.025%FS |
| 定功率模式CW | 范围 | 0-100W | 100-120W |
| | 解析度 | 1mW | 10mW |
| | 精确度 | 1%+0.1%FS | 1%+0.1%FS |
| 电压量测 | 范围 | 0-18V | 0-120V |
| | 解析度 | 1mV | 10mV |
| | 精确度 | 0.02% + 0.02%FS | 0.02% + 0.025%FS |
| 电流量测 | 范围 | 0-3A | 0-20A |
| | 解析度 | 0.1mA | 1mA |
| | 精确度 | 0.1% + 0.1%FS | 0.2% + 0.15%FS |
| 短路测试 | 短路电流 | ≈20A | |
| | 内阻 | ≈40mΩ | |
| 环境温度 | 操作模式 | 0-40℃ | |
| 电池测试功能 | 容量 | MAX 999AH | |
| 动态测试模式 | 测试速率 | 0.1Hz - 1KHz | |
| 尺寸(mm) | W*H*D | 214.5 * 88.2 * 354.6 |
广州市伊测电子仪器有限公司
广州市伊测电子仪器有限公司
地址:广州市中山六路238号新都会大厦10C04室
邮编:510180
电话:020-81097620
传真:020-81097631
粤ICP备09096105号-1 网站管理入口